Berdasarkan hasil seleksi internal Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) Universitas Diponegoro Tahun 2025 yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2025, bersama ini kami sampaikan daftar kelompok peserta beserta kelolosanya. Kelompok yang dinyatakan Lolos Seleksi Internal berhak mengikuti kegiatan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) tingkat Nasional Tahun 2025 sesuai ketentuan yang berlaku.
Berikut adalah daftar lengkap hasil seleksi internal :
No. Kel | JUDUL PROPOSAL | No | NAMA | NIM | FAKULTAS | STATUS |
1 | Lahar (Lauk Harian): Intervensi Gizi Seimbang melalui Lauk Praktis Tahan Lama bagi Mahasiswa Rantau sebagai Upaya Pencegahan Obesitas | 1 | FARAHDINA NURRACHMA | 14030123130116 | FISIP | LOLOS |
2 | SA’IDATUL WAFIAH | 14030123130101 | FISIP | |||
3 | ADIFA AYU SHOFIYANA | 14030123130072 | FISIP | |||
4 | KHAYSA DEVIONA SETYO WARDOYO | 12030124140261 | FEB | |||
5 | NATHA AULIA ANINDITA | 22030123140089 | KEDOKTERAN | |||
2 | “Ice Cream Curcubijuice’’ Pemanfaatan Teknologi Kriogenik dalam Produksi Ice Cream Jus Konposit Cucurbitaceae sebagai Solusi Penurunan Hipertensi Alami
|
6 | ARDELIA SALMA AZ-ZAHRA | 23020123140188 | FPP | LOLOS
|
7 | SILVIA ROCHMATUL UJMA | 24010123120025 | SAINS DAN MATEMATIKA | |||
8 | IRMA DWI WULANDARI | 22020123120032 | KEDOKTERAN | |||
3 | “FertiChar : Eco-friendly Slow Release Fertilizer Praktis Berbasis Limbah Kotoran Ternak dan Biochar untuk Booster dan Peningkat pH Tanah” | 9 | CHALIDA AL HASNA | 23020322130045 | FPP | LOLOS |
10 | YETI ROHMA YANTI | 23020322130061 | FPP | |||
11 | ARUM RENI UTAMI | 23020223140134 | FPP | |||
12 | AMELIA NATASHA | 23020323120009 | FPP | |||
4 | “BioVermix : Integrasi Continuous Flow VermixComposing Menuju Ekonomi Sirkular Berbasis Agropreneur Muda” | 13 | UMI NUR QASAMAH | 23020323140122 | FPP | LOLOS |
14 | NADILLA AYU ZAHRA’ KUSUMA WARDANI | 23020323140103 | FPP | |||
15 | WAKHID IKHFANNIDA CAHYA PUTRA | 23020323120020 | FPP | |||
16 | ANDRE DIKA SAPUTRA | 23020323140041 | FPP | |||
5 | “BeadNLook” | 17 | MUFIDATUN WAFIYAH | 22020122120009 | KEDOKTERAN | LOLOS |
18 | ARIFIN TOHAR | 21110122120011 | TEKNIK | |||
19 | NUR AZIZAH WULANDARI | 12030122120047 | FEB | |||
20 | PUTRI FEBRIYANTI | 22020122120019 | kEDOKTERAN | |||
6 | DVDFlorist: Revitalisasi Nilai Puspa Indonesia melalui Kawat Bulu Sebagai Media Edukasi Budaya dan Pelestarian Identitas Flora Nusantara | 21 | KENNETH ACHMAD ALFARIZ | 14030124140226 | FISIP |
LOLOS
|
22 | CHATRINE CAHAYA MYKINO | 14030124140236 | FISIP | |||
23 | GIOVANNI SALLY ENDRA | 14030124140200 | FISIP | |||
7 | “ROSECA: LIP TINT HERBAL DARI REMPAH NUSANTARA (ROSELLA, KAYU SECANG, MADU)” | 24 | TANAYA LABITTA AZHARI | 21030122130072 | TEKNIK | LOLOS |
25 | AHNAF NAUFAL GHIFARI | 21030122140160 | TEKNIK | |||
26 | CHINDAGA WIDYA VERISNA | 21030122130075 | TEKNIK | |||
27 | IZZAH NABILA ITSNAINE | 21030122130097 | TEKNIK | |||
28 | NAJMANISA AULIA | 21030122130063 | TEKNIK | |||
8 | “TELUSUR JEJAK (TEJA)” | 29 | MUHAMMAD NAUFAL RADHYA GIFFARI | 21040122140133 | TEKNIK | LOLOS |
30 | FIRSENDI ANDRA HANY | 21040122130100 | TEKNIK | |||
31 | AULIA RAHMAN WICAKSONO | 21040122140197 | TEKNIK | |||
32 | INDRI WIDYAWATI | 21040122120001 | TEKNIK | |||
33 | REGINA VICTORYA FRANCYSCA | 21040122130063 | TEKNIK | |||
9 |
“MAKAIRA: Create Your Own Happines”
|
34 | ZAYDAN AHMAD | 26060123130058 | FPP | LOLOS |
35 | AHMAD ZUHARUDDIN ZIDAN | 26060123130062 | FPIK | |||
36 | NAVANDHIKA YUDOYONO NUGROHO | 26060123130029 | FPIK | |||
10 | PIOSTY ICE | 37 | RAFA ANISA PUTRI | 24030122140174 | SAINS DAN MATEMATIKA | LOLOS |
38 | MUHAMMAD RAZHKY RAMADHAN TUASYIKAL | 12020122120046 | FEB | |||
39 | ADELLA MAHARANI | 12010122130170 | FEB | |||
40 | BAIQ DINDA PUTRI KOMALA SARI | 24030122140131 | SAINS DAN MATEMATIKA | |||
41 | MUHAMMAD DHIAZ TEGAR ADI NUGRAHA | 14010122130065 | FISIP | |||
11 | “WRITEYUK!: LAYANAN BIMBINGAN KEPENULISAN PRESTATIF BERBASIS ORGANISASI PEMUDA SECARA DIGITAL” | 42 | AMALIYA PUTRI | 23020122140044 | FPP | LOLOS |
43 | SABINA | 24010122140038 | SAINS DAN MATEMATIKA | |||
44 | MUHAMAD IBNU ATHAILLAH | 12020122120039 | FEB | |||
45 | CATUR WULAN SARI | 14040122120001 | FISIP | |||
12 | GreenAvarta: Digitalisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Aplikasi untuk Membantu Meningkatkan Ekonomi Sirkular | 46 | WISNU SATRIO ADJIE | 21030122140166 | TEKNIK | LOLOS |
47 | BAGAS NUR ARDIANTO | 24060123140063 | SAINS DAN MATEMATIKA | |||
48 | MUHAMMAD BRAHMAROA NURHAMIM | 21080124140152 | TEKNIK | |||
49 | FAIZ ABDUL AZIZ | 14030124140190 | FISIP |
Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
Pengumuman resmi dapat diunduh disini